2025 рік
СТРУКТУРА ВІДПУСКНОЇ ЦІНИ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ
Ціна газу + Транспортування + Зберігання в ПСГ + Підйом з ПСГ + Маржа = Відпускна ціна
Ціна газу – визначається щомісячно, виходячи із вартості фактичної закупівлі газу на ринку природного газу.
Транспортування – порядок розрахунків встановлюється постановою НКРЕКП від 30 грудня 2024 № 2387
Зберігання в ПСТ – порядок розрахунків встановлюється постановою НКРЕКП від 30.06.2022 № 656
Підйом з ПСГ – порядок розрахунків встановлюється постановою НКРЕКП від 30.06.2022 № 656
Маржа – необхідний дохід для здійснення діяльності з постачання газу.
Всі умови розрахунків прописуються в договорі та додаткових умовах до договору.
| Період постачання | Вид платежу | Ціна постачання природного газу за 1000 куб. м., грн. з ПДВ* |
|---|---|---|
| грудень 2025 року | подекадна післяплата | 26850,00 |
| 100% післяплата | 27100,00 | |
| листопад 2025 року | подекадна післяплата | 26850,00 |
| 100% післяплата | 27100,00 | |
| жовтень 2025 року | подекадна післяплата | 25100,00 |
| 100% післяплата | 25950,00 | |
| вересень 2025 року | подекадна післяплата | 25100,00 |
| 100% післяплата | 25950,00 | |
| серпень 2025 року | подекадна післяплата | 23250,00 |
| 100% післяплата | 23650,00 | |
| липень 2025 року | подекадна післяплата | 23250,00 |
| 100% післяплата | 23650,00 | |
| червень 2025 року | подекадна післяплата | 23250,00 |
| 100% післяплата | 23650,00 | |
| травень 2025 року | подекадна післяплата | 23250,00 |
| 100% післяплата | 23650,00 | |
| квітень 2025 року | подекадна післяплата | 23250,00 |
| 100% післяплата | 23650,00 | |
| березень 2025 року | подекадна післяплата | 23250,00 |
| 100% післяплата | 23650,00 | |
| лютий 2025 року | подекадна післяплата | 22380,00 |
| 100% післяплата | 22900,00 | |
| січень 2025 року | подекадна післяплата | 21480,00 |
| 100% післяплата | 21950,00 |
2024 рік
СТРУКТУРА ВІДПУСКНОЇ ЦІНИ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ
Ціна газу + Транспортування + Зберігання в ПСГ + Підйом з ПСГ + Маржа = Відпускна ціна
Ціна газу – визначається щомісячно, виходячи із вартості фактичної закупівлі газу на ринку природного газу.
Транспортування – порядок розрахунків встановлюється постановою НКРЕКП від 24 грудня 2019 № 3013
Зберігання в ПСТ – порядок розрахунків встановлюється постановою НКРЕКП від 30.06.2022 № 656
Підйом з ПСГ – порядок розрахунків встановлюється постановою НКРЕКП від 30.06.2022 № 656
Маржа – необхідний дохід для здійснення діяльності з постачання газу.
Всі умови розрахунків прописуються в договорі та додаткових умовах до договору.
| Період постачання | Вид платежу | Ціна постачання природного газу за 1000 куб. м., грн. з ПДВ* |
|---|---|---|
| грудень 2024 року | подекадна післяплата | 19900,00 |
| 100% післяплата | 20350,00 | |
| листопад 2024 року | подекадна післяплата | 19000,00 |
| 100% післяплата | 19450,00 | |
| жовтень 2024 року | подекадна післяплата | 19000,00 |
| 100% післяплата | 19450,00 | |
| вересень 2024 року | подекадна післяплата | 19000,00 |
| 100% післяплата | 19450,00 | |
| серпень 2024 року | подекадна післяплата | 17500,00 |
| 100% післяплата | 17750,00 | |
| липень 2024 року | подекадна післяплата | 17500,00 |
| 100% післяплата | 17750,00 | |
| червень 2024 року | подекадна післяплата | 15250,00 |
| 100% післяплата | 15800,00 | |
| травень 2024 року | подекадна післяплата | 15250,00 |
| 100% післяплата | 15800,00 | |
| квітень 2024 року | подекадна післяплата | 16300,00 |
| 100% післяплата | 16700,00 | |
| березень 2024 року | подекадна післяплата | 16300,00 |
| 100% післяплата | 16700,00 | |
| лютий 2024 року | подекадна післяплата | 16300,00 |
| 100% післяплата | 16700,00 | |
| січень 2024 року | подекадна післяплата | 18000,00 |
| 100% післяплата | 18300,00 |
2023 рік
СТРУКТУРА ВІДПУСКНОЇ ЦІНИ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ
Ціна газу + Транспортування + Зберігання в ПСГ + Підйом з ПСГ + Маржа = Відпускна ціна
Ціна газу – визначається щомісячно, виходячи із вартості фактичної закупівлі газу на ринку природного газу.
Транспортування – порядок розрахунків встановлюється постановою НКРЕКП від 24 грудня 2019 № 3013
Зберігання в ПСТ – порядок розрахунків встановлюється постановою НКРЕКП від 30.06.2022 № 656
Підйом з ПСГ – порядок розрахунків встановлюється постановою НКРЕКП від 30.06.2022 № 656
Маржа – необхідний дохід для здійснення діяльності з постачання газу.
Всі умови розрахунків прописуються в договорі та додаткових умовах до договору.
| Період постачання | Вид платежу | Ціна постачання природного газу за 1000 куб. м., грн. з ПДВ* |
|---|---|---|
| грудень 2023 року | подекадна післяплата | 17856,00 |
| 100% післяплата | 17976,00 | |
| листопад 2023 року | подекадна післяплата | 19200,00 |
| 100% післяплата | 19500,00 | |
| жовтень 2023 року | подекадна післяплата | 19200,00 |
| 100% післяплата | 19500,00 | |
| вересень 2023 року | подекадна післяплата | 21480,00 |
| 100% післяплата | 21720,00 | |
| серпень 2023 року | подекадна післяплата | 16680,00 |
| 100% післяплата | 16920,00 | |
| липень 2023 року | подекадна післяплата | 14760,00 |
| 100% післяплата | 15000,00 | |
| червень 2023 року | подекадна післяплата | 14760,00 |
| 100% післяплата | 15000,00 | |
| травень 2023 року | подекадна післяплата | 14760,00 |
| 100% післяплата | 15000,00 | |
| квітень 2023 року | подекадна післяплата | 15840,00 |
| 100% післяплата | 15960,00 |
